Distribusi Karyawan
Distribusi Level Kompetensi
2.000 karyawan · L0 → L4 · rata-rata skor 2,4 / 5,0
L0Awareness · belum mulai
100 · 5%L1Foundational · perlu intervensi
600 · 30%L2Proficient applied · main bulk
900 · 45%L3Builder · calon next-gen Champion
340 · 17%L4Transformative · expert leader
60 · 3%Komposisi Level
% dari 2.000 karyawan
2,4
rata-rata skor
Segmen Adopsi
Promotor / Netral / Resistor · klik untuk drill-down per nama di tabel bawah
22%440 karyawan
60%1.200 karyawan
18%360 karyawan
PROMOTOR
L3+/OP3 · calon next-gen Champion · scale lever
NETRAL
L2/OP2 · proficient applied · main bulk
RESISTOR
Tertahan di L1/OP1 · perlu intervensi
Drill-down per Karyawan
Menampilkan 12 dari 2.000 karyawan · filter per departemen
| Nama | Departemen | Level | Skor | Segmen | Jam Dihemat/mg | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW Andi Wijaya | Human Resources | L3 | 3,4 | Promotor | 6,2 | ↑ Naik L3 (2 menit lalu) |
BS Budi Santoso | Marketing | L3 | 3,2 | Promotor | 5,8 | ✓ Lulus L3 Builder |
SP Sari Pratiwi | Sales | L2 | 2,6 | Netral | 3,1 | ↑ Naik L2 (8 jam lalu) |
DK Dewi Kartika | Engineering | L4 | 4,1 | Promotor | 7,5 | ★ Champion aktif |
RH Rian Hidayat | Customer Service | L2 | 2,5 | Netral | 2,8 | → Stabil di L2 |
FN Fitri Nuraini | Finance | L1 | 1,8 | Resistor | 1,2 | ⚠ Perlu intervensi |
EP Eko Prasetyo | Field Ops | L1 | 1,6 | Resistor | 0,9 | ⚠ Perlu coaching |
LM Lina Marlina | Marketing | L2 | 2,9 | Netral | 3,4 | ↑ Mendekati L3 |
AG Agus Gunawan | Sales | L3 | 3,3 | Promotor | 5,5 | → Stabil di L3 |
YS Yusuf Saputra | Field Ops | L0 | 0,8 | Resistor | 0,3 | ⚠ Belum onboarding |
RW Ratna Wulandari | Customer Service | L3 | 3,0 | Promotor | 4,9 | ★ Calon Champion |
HP Hendra Putra | Human Resources | L1 | 1,7 | Resistor | 1,0 | ⚠ Perlu intervensi |
Menampilkan 12 dari 2.000 karyawan