Detail Anggota
12 ANGGOTA| Anggota | Level | Gate Progress | Status |
|---|---|---|---|
SP Sari Pratiwi Senior Marketing | L3 | 4/5 gate | Sesuai target |
DL Dewi Lestari Marketing Manager | L2 | 5/5 gate | Siap pass |
AR Ahmad Rizki● dipilih Junior Marketing | L2 | 3/5 gate | Sesuai target |
JP Joko Pranoto Content Specialist | L1 | 2/5 gate | Tertinggal |
LM Lina Maharani Brand Manager | L2 | 4/5 gate | Sesuai target |
WL Wati Lestari Marketing Coord | L1 | 1/5 gate | Tidak aktif |
EP Eko Prasetyo Digital Marketer | L2 | 3/5 gate | Sesuai target |
RW Rina Wijaya Social Media Lead | L2 | 3/5 gate | Sesuai target |
BS Bayu Setiawan Performance Mktg | L2 | 2/5 gate | Sesuai target |
MS Maya Sari Copywriter | L2 | 4/5 gate | Siap pass |
DK Doni Kurniawan SEO Specialist | L2 | 2/5 gate | Sesuai target |
FH Fitri Handayani Marketing Intern | L1 | 3/5 gate | Sesuai target |
Menampilkan 12 dari 12 anggota tim
Klik baris untuk memuat detail di panel kanan
DETAIL ANGGOTA TERPILIH
Ahmad Rizki
Diagnostic 6 pillar (1-5) untuk coaching — bukan sumber level
DIAGNOSTIC PER PILLAR
BREAKDOWN L2
Sesuai targetUse case dicatat
7
Gate L2
3/5
60% terpenuhi
Rata-rata kompetensi
2,9 / 5
Pillar terlemah
Tool Fluency
Catatan Coaching
2 catatanPrompt library Ahmad makin rapi. Langkah berikutnya: dorong bikin Custom GPT untuk brand voice agar konteksnya persisten.
Budi Santoso · 3 hari lalu
Baru pakai 2 tools aktif. Pasangkan dengan Sari (L3) untuk angkat Tool Fluency.
Budi Santoso · 1 minggu lalu